Equipo ---------------------------------------- cantidad
| PC - celerón - 256 MB de RAM, en red. | 10 |
| PC - celerón - 512 MB de RAM, en red. | 4 |
| PC - celerón - 512 MB de RAM, en red. | 7 |
| PC - Semprom - 256 MB RAM, en red | 10 |
| PC - celerón - 512 MB de RAM, en red. | 2 |
| Servidor HP Proliant - 512 MB RAM | 1 |
| PC - celerón - 512 MB de RAM, en red. | 2 |
| Router inalámbrico | 1 |
| switch 8 ports | 1 |
| PC - Semprom - 256 MB RAM, en red | 1 |
| Router | 1 |
| switch principal 24 ports | 1 |
| PC - celerón - 512 MB de RAM, en red. | 1 |
| proyector multimedia C/PANTALLA | 1 |
| impresora laser compartida en red | 1 |
| impresora chorro de tinta Epson C79 en red | 2 |
| TV 29" | 1 |
| Reproductor DVD | 1 |
| proyector multimedia C/PANTALLA | 3 |
| PC, Athlon 64, 1GB RAM, digit. De video | 1 |
| Impresora Epson R290 | 1 |
| Módulos didácticos para experimentos físicos y tecnológicos: óptica, calor, tecnología, etc. | 1 |
| Armarios para libros | 6 |
| soporte p/cañón multimedial | 1 |
| mueble para tv 29" | 1 |
Biblioteca: adquirimos más de $40000 en libros específicos para la Tecnicatura de Informática y la Tecnicatura en Gestión Organizacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario